(Hotel)
Celková kapacita lôžok | 200 |
---|---|
Počet konferenčných sál | 3 |
typy izieb | počet izieb | cena | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
od | do | |||
Izba 1/1 | 3 | 56 € | 81 € | izby imobilné s možnosťou prístelky |
Izba 1/2 | 59 | 60 € | 90 € | s možnosťou prístelky |
Apartmán | 3 | 90 € | 112 € | |
Luxusný apartmán | 5 | 135 € | 169 € |
typy sál veľkosť |
počet sál | cena/deň bez DPH | vlastnosti prednáškových sál | |||
---|---|---|---|---|---|---|
od | do | klima | okná | Poznámka | ||
do 75 | 2 | 191,60 € | 191,60 € | možnosť zapožičania techniky | ||
do 400 | 1 | 403,35 € | 403,35 € | tlmočnícke kabíny,špeciálne zatemňovanie, technika |
typy služieb | máme | popis služieb |
---|---|---|
Ozvučenie | ||
Tlmočnícka technika | ||
Prezentačná technika | ||
Internet, WIFI | WIFI zdarma | |
Kancelárske služby (xerox,fax) | ||
Športovo-relaxačné služby |
Názov a adresa |
Hotel SOREA REGIA **** Kráľovské údolie 6, Bratislava, Bratislava I, Slovensko |
---|---|
WWW stránka | www.sorea.sk |
Recepcia |
Hotel SOREA REGIA **** riaditelrga@sorea.sk |
+421 2 3211 2870 +421 918 665440 fax: +421 2 3211 2871 |
---|---|---|
Rezervácie ubytovania | recepciarga@sorea.sk | |
(prosím uveďte hotely.education.sk ako zdroj informácií) |