Unterkunft, Hotels, Pensione - Aussuchungsportal
Unterkunft - Hotels, Pensione, Hotel, Pension oder sonstige Unterkunft für Entspannung, Erholung oder Urlaub geeignet, beziehungsweise für Organisierung von Schulungen, Seminare, Trainings oder Konferenzen.
Liste der Aufenthalts- und Schulungsräumen
| Name | Lokalität | Land | Preis pro Zimmer ab | Anzahl der Säle | Preis pro Saal | Saalkapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Dubná Skala **** | Žilina, Slowakei | SK | 2 900 Sk 96,26 € | 3 | 25-50 | |
| 2 | Hotel Tatra *** + | Bratislava, Slowakei | SK | 3 090 Sk 102,57 € | 3 | 3 500 Sk 116,18 € | 50-75 |
| 3 | Hotel MOST SLÁVY | Trenčianske Teplice, Slowakei | SK | 5 | 2 000 Sk 66,39 € | 75-100 | |
| 4 | Hotel Partizán - Tále **** | Brezno, Slowakei | SK | 2 400 Sk 79,67 € | 6 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 |
| 5 | Ranč u Bobiho Nový Tekov ** + | Nový Tekov, Slowakei | SK | 700 Sk 23,24 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 75-100 |
| 6 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 900 Sk 29,87 € | 3 | 1 260 Sk 41,82 € | 150-200 |
| 7 | Hotel Forton *** | Vysoké Tatry, Stará Lesná, Slowakei | SK | 900 Sk 29,87 € | 4 | 1 500 Sk 49,79 € | 75-100 |
| 8 | Hotel TATRA Trenčín **** | Trenčín, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 6 | 2 500 Sk 82,98 € | 100-150 |
| 9 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 3 | 200-300 | ||
| 10 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 2 900 Sk 96,26 € | 9 | 5 000 Sk 165,97 € | 500-... |
| 11 | Trenkwalder, a.s. | Bratislava, Slowakei | SK | 6 | 150-200 | ||
| 12 | Hotel Thermal *** | Štúrovo, Slowakei | SK | 420 Sk 13,94 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 25-50 |
| 13 | Hotel ASTON *** + | Bratislava, Slowakei | SK | 1 990 Sk 66,06 € | 2 | 3 500 Sk 116,18 € | 25-50 |
| 14 | Hotel Prestige *** | Trnava, Slowakei | SK | 1 838 Sk 61,01 € | 2 | 999 Sk 33,16 € | 150-200 |
| 15 | Hotel Kaskády **** | Sliač - Sielnica, Slowakei | SK | 1 900 Sk 63,07 € | 4 | 3 000 Sk 99,58 € | 150-200 |
| 16 | Congress centre Biznisuite * | Bratislava, Slowakei | SK | 8 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 | |
| 17 | Holiday Inn Žilina **** | Žilina, Slowakei | SK | 7 | 500-... | ||
| 18 | Park Hotel Tartuf *** + | Beladice, 18 km od Nitry, Slowakei | SK | 1 650 Sk 54,77 € | 5 | 3 000 Sk 99,58 € | 75-100 |
| 19 | Regus Business Centre Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Slowakei | SK | 3 | 325 Sk 10,79 € | 25-50 | |
| 20 | Hotel Bonbon **** | Bratislava, Slowakei | SK | 3 600 Sk 119,50 € | 7 | 5 000 Sk 165,97 € | 200-300 |
| 21 | Hotel EMPIRE **** | Trnava, Slowakei | SK | 2 000 Sk 66,39 € | 11 | 1 000 Sk 33,19 € | 500-... |
| 22 | Hotel SOREA Sĺňava *** | Piešťany, Slowakei | SK | 1 280 Sk 42,49 € | 14 | 1 900 Sk 63,07 € | 500-... |
| 23 | Hotel Martinské hole *** | Martin, Slowakei | SK | 800 Sk 26,56 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 50-75 |
| 24 | Hotel Holiday Inn Bratislava **** | Bratislava, Slowakei | SK | 5 000 Sk 165,97 € | 8 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 |
| 25 | Hotel Patrícia **** | Pieštany , Slowakei | SK | 2 800 Sk 92,94 € | 1 | 1 000 Sk 33,19 € | 5-25 |
| 26 | Hotel SIPOX *** | Štrba, Slowakei | SK | 700 Sk 23,24 € | 2 | 800 Sk 26,56 € | 25-50 |
| 27 | HORSKÝ HOTEL PODJAVORNÍK *** | Považská Bystrica, Slowakei | SK | 500 Sk 16,60 € | 4 | 200 Sk 6,64 € | 75-100 |
| 28 | Hotel Partizán Jankov Vŕšok * + | Uhrovec, Slowakei | SK | 1 450 Sk 48,13 € | 3 | 3 000 Sk 99,58 € | 200-300 |
| 29 | Hotel BIELA MEDVEDICA Tále ** + | Brezno, Slowakei | SK | 1 100 Sk 36,51 € | 4 | 800 Sk 26,56 € | 75-100 |
| 30 | HOTEL MAGNÓLIA **** | Piešťany, Slowakei | SK | 5 | 150-200 | ||
| 31 | G Hotel Bratislava ** | Bratislava, Slowakei | SK | 620 Sk 20,58 € | 6 | 1 550 Sk 51,45 € | 200-300 |
| 32 | Hotel SLOVAN Tatranská Lomnica ** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 1 100 Sk 36,51 € | 5 | 1 500 Sk 49,79 € | 100-150 |
| 33 | Hotel Premium **** | Bratislava 2, Slowakei | SK | 2 400 Sk 79,67 € | 2 | 300 Sk 9,96 € | 50-75 |
| 34 | SEV SAŽP Harmónia *** | Modra, Slowakei | SK | 500 Sk 16,60 € | 3 | 1 260 Sk 41,82 € | 25-50 |
| 35 | Hotel Vila Gross ** | Ružomberok - Likavka, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 350 Sk 11,62 € | 25-50 |
| 36 | Hotel ZEMPLÍN ** | Trebišov, Slowakei | SK | 800 USD | 4 | 500 USD | 150-200 |
| 37 | Ústav vzdelávania a služieb ** + | Bratislava 37, Slowakei | SK | 1 000 Sk 33,19 € | 12 | 100-150 | |
| 38 | Hotel Termál *** | Vyhne, Slowakei | SK | 990 Sk 32,86 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 25-50 |
| 39 | Hotel Hills **** | Tatranská Lomnica, Slowakei | SK | 2 000 Sk 66,39 € | 4 | 100-150 | |
| 40 | Hotel George ** | ŽILINA, Slowakei | SK | 990 Sk 32,86 € | 3 | 200 Sk 6,64 € | 50-75 |
| 41 | Hotel Prim ** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 1 | 600 Sk 19,92 € | 5-25 |
| 42 | Hotel pod zámkom **** | Bojnice, Slowakei | SK | 1 760 Sk 58,42 € | 2 | 280 Sk 9,29 € | 150-200 |
| 43 | Hotel BONBÓN *** | Dunajská Streda, Slowakei | SK | 1 800 Sk 59,75 € | 3 | 2 000 Sk 66,39 € | 75-100 |
| 44 | Hotel Plus | Bratislava, Slowakei | SK | 455 Sk 15,10 € | 3 | 250 Sk 8,30 € | 50-75 |
| 45 | GLOBAL plus, s.r.o. | Bratislava, Slowakei | SK | 27 | 600 Sk 19,92 € | 200-300 | |
| 46 | Šport Hotel **** | Donovaly, Slowakei | SK | 2 070 Sk 68,71 € | 5 | 75-100 | |
| 47 | Hotel Barónka **** | Bratislava , Slowakei | SK | 2 190 Sk 72,69 € | 4 | 3 500 Sk 116,18 € | 200-300 |
| 48 | Hotel Nivy *** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 3 | 300 Sk 9,96 € | 150-200 |
| 49 | Hotel Summit *** | Bešeňová 155, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 1 500 Sk 49,79 € | 50-75 |
| 50 | Drevenice Jánošíkov dvor ** | Zázrivá, Slowakei | SK | 450 Sk 14,94 € | 3 | 1 680 Sk 55,77 € | 25-50 |
| 51 | Tatra hotel *** | Poprad, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 10 | 400 Sk 13,28 € | 100-150 |
| 52 | Hotel Medium *** + | Bratislava, Slowakei | SK | 1 980 Sk 65,72 € | 5 | 2 000 Sk 66,39 € | 75-100 |
| 53 | SEV Regetovka ** | Regetovka, Slowakei | SK | 385 Sk 12,78 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 50-75 |
| 54 | Penzión EDISON7 *** + | Bratislava, Slowakei | SK | 1 490 Sk 49,46 € | |||
| 55 | Apartmánový dom ALMET | Donovaly, Slowakei | SK | 1 000 Sk 33,19 € | 2 | 1 500 Sk 49,79 € | 25-50 |
| 56 | Grand Hotel STRAND - Kúpele Vyšné Ružbachy **** | Vyšné Ružbachy, Slowakei | SK | 1 590 Sk 52,78 € | 3 | 100-150 | |
| 57 | Hotel Smokovec *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 940 Sk 31,20 € | 2 | 1 400 Sk 46,47 € | 25-50 |
| 58 | Hotel No 16 **** | Bratislava, Slowakei | SK | 90 € 2 711 Sk | 1 | 5-25 | |
| 59 | Hotel Adonis *** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 120 Sk 37,18 € | 3 | 1 100 Sk 36,51 € | 25-50 |
| 60 | Hotel Golfer Kremnica *** | Kremnica, Slowakei | SK | 1 370 Sk 45,48 € | 4 | 2 670 Sk 88,63 € | 25-50 |
| 61 | Hotel Tatranské Zruby *** | Vysoké Tatry - Starý Smokovec, Slowakei | SK | 590 Sk 19,58 € | 4 | 500 Sk 16,60 € | 150-200 |
| 62 | President Hotel *** | Bratislava, Slowakei | SK | 100 € 3 013 Sk | 2 | 25-50 | |
| 63 | Hotel DIXON **** | Banská Bystrica, Slowakei | SK | 1 330 Sk 44,15 € | 7 | 1 200 Sk 39,83 € | 150-200 |
| 64 | Penzion Fontana *** | BESENOVA, Slowakei | SK | 660 Sk 21,91 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 25-50 |
| 65 | BOTEL MARINA *** | Bratislava, Slowakei | SK | 2 450 Sk 81,33 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 25-50 |
| 66 | Hotel SITNO *** | Vyhne, Slowakei | SK | 1 590 Sk 52,78 € | 7 | 2 500 Sk 82,98 € | 300-400 |
| 67 | Hotel Lesná *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 570 Sk 18,92 € | 3 | 400 Sk 13,28 € | 50-75 |
| 68 | Hotel RAKI *** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 | 25-50 | ||
| 69 | Chez david - Penzion & Jewish restaurant Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Slowakei | SK | 2 730 Sk 90,62 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 5-25 |
| 70 | Thermal park Bešeňová *** + | Bešeňová, Slowakei | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 75-100 |
| 71 | Villa Siesta | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 1 680 Sk 55,77 € | 2 | 1 500 Sk 49,79 € | 25-50 |
| 72 | HOTEL BOSS *** | Žilina, Slowakei | SK | 1 900 Sk 63,07 € | 2 | 25-50 | |
| 73 | Hotel LIPA, spol. s r.o. *** | Stará Turá, Slowakei | SK | 1 100 Sk 36,51 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 25-50 |
| 74 | Hotel Barbora ** | pošta Malužiná, Slowakei | SK | 370 Sk 12,28 € | 3 | 50-75 | |
| 75 | HOTEL SATEL LEVOČA **** | Levoča, Slowakei | SK | 1 800 Sk 59,75 € | 6 | 1 000 Sk 33,19 € | 150-200 |
| 76 | Hotel Atrium *** + | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 5 | 150-200 | ||
| 77 | HOTEL FIM *** | Demänovská Dolina 26, Slowakei | SK | 1 300 Sk 43,15 € | 2 | 500 Sk 16,60 € | 25-50 |
| 78 | HOTEL PATRIOT **** | Skalica, Slowakei | SK | 2 592 Sk 86,04 € | 6 | 5 121 Sk 169,99 € | 100-150 |
| 79 | GRAND hotel *** + | Trenčín, Slowakei | SK | 1 890 Sk 62,74 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 5-25 |
| 80 | Biblická škola | Martin, Slowakei | SK | 800 Sk 26,56 € | 7 | 250 Sk 8,30 € | 100-150 |
| 81 | Grand hotel Starý Smokovec *** + | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 1 470 Sk 48,80 € | 3 | 3 000 Sk 99,58 € | 75-100 |
| 82 | Hotel Astra ** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 300 Sk 9,96 € | 75-100 |
| 83 | Rybársky dvor Pension & Restaurant *** | Piešťany, Slowakei | SK | 1 800 Sk 59,75 € | 1 | 5-25 | |
| 84 | CARRARO HOTELS s.r.o.. Hotel Antares **** | Bratislava, Slowakei | SK | 90 € 2 711 Sk | 1 | 400 € 12 050 Sk | 5-25 |
| 85 | Penzión Zlatá Noha *** | Bratislava, Slowakei | SK | 1 500 Sk 49,79 € | 2 | 3 500 Sk 116,18 € | 25-50 |
| 86 | Hotel Hubert | Gerlachov 302, Slowakei | SK | 1 500 Sk 49,79 € | 5 | 1 260 Sk 41,82 € | 75-100 |
| 87 | Horský hotel Osobitá *** | ZUBEREC, Slowakei | SK | 1 390 Sk 46,14 € | 2 | 25-50 | |
| 88 | Hotel Odevák & Dependacne *** | Banka (Piešťany), Slowakei | SK | 760 Sk 25,23 € | 6 | 1 200 Sk 39,83 € | 150-200 |
| 89 | Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. **** | Piešťany, Slowakei | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 11 | 5 000 Sk 165,97 € | 300-400 |
| 90 | Hotel Flóra, a.s. *** + | Trenčianske Teplice, Slowakei | SK | 1 750 Sk 58,09 € | 3 | 2 500 Sk 82,98 € | 75-100 |
| 91 | Hotel Repiská *** + | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 100-150 |
| 92 | Hotel Divoká voda *** | Bratislava, Slowakei | SK | 2 250 Sk 74,69 € | 2 | 3 600 Sk 119,50 € | 50-75 |
| 93 | HOTEL SLOVAKIA *** | Trenčianske Teplice, Slowakei | SK | 1 180 Sk 39,17 € | 3 | 400 Sk 13,28 € | 100-150 |
| 94 | ROLANDO | Bratislava, Slowakei | SK | 1 500 Sk 49,79 € | 2 | 4 000 Sk 132,78 € | 25-50 |
| 95 | HOTEL PRAHA *** | Trenčianske Teplice, Slowakei | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 1 | 500 Sk 16,60 € | 5-25 |
| 96 | HOTELY SK, s. r. o. ** | Levice, Slowakei | SK | 4 | 25-50 | ||
| 97 | Penzión ANTIK | Rajecké Teplice, Slowakei | SK | 700 Sk 23,24 € | 2 | 3 000 Sk 99,58 € | 50-75 |
| 98 | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 510 Sk 16,93 € | 3 | 150-200 | |
| 99 | Hotel Koliba Gréta ** | Liptovská Sielnica, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 300 Sk 9,96 € | 50-75 |
| 100 | Horský hotel Remata *** | Ráztočno, Slowakei | SK | 1 480 Sk 49,13 € | 4 | 2 000 Sk 66,39 € | 100-150 |



















