Holiday Inn Žilina **** (Hotel)
Žilina, Slowakei
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Holiday Inn Žilina **** Športová 2 010 01 Žilina Slowakei |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: 041 5050 254 Fax: 041 5050 260 E-mail: congress@hi-zilina.com (bitte führen Sie www.education.sk als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | http://www.zilina-holiday-inn.com |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Hotel |
| Bettenkapazität | 270 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 1 | Convention prices-negotiable | ||
| Zimmer 1/2 | 95 | standard twin, executive twin, standard king, executive king, handicapped room | ||
| Appartement | 14 | Studios | ||
| Luxus Appartement | 7 | Panorama studios | ||
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | ja | ja | Alpha max. 25 pax/30m2/ | ||
| 25-50 | 2 | ja | ja | Omega max.30 pax/42m2/, Century I. max36pax/31m2/, Century II.max36pax/31m2/, Century III.max48pax/47m2/ | ||
| 100-150 | 1 | ja | ja | Century max.140pax/109m2/can by devided into Century I,II,III | ||
| 300-400 | 2 | ja | ja | Millénium I. max.280pax/249m2/, Millénium II. max.400pax/353m2/ | ||
| 500-... | 1 | ja | ja | Millenium max.700pax/716m2/can be devided into Millénium I,II | ||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | High quality standards | ||||
| Dolmetschertechnik | ja | Quality interpreter equipment | ||||
| Präsentationstechnik | ja | Flipchart, Projection equipment, Video conference multipoint, Conference stationery, LCD TV | ||||
| Internet | ja | DSL, Wireless internet connection | ||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | Fully equipped Business Center, Car rental Avis | ||||
| Fitness- und Wellness- Dienstleistungen | ja | Swimming pool, Finnish sauna, Steam room, Jacuzzi, Massages, MiniGym, Squash, Tennis, Garage parking/40places/+secure outdoor parking/60places/+3 places for buses | ||||






















