Prešovský Landkreis ubytovanie, Hotels
Datenbank der Unterkunftseinrichtungen. Hier können Sie ein Hotel, Pension oder eine andere Einrichtung finden, die für Entspannung, Erholung, Urlaub, eventuell auch für Organisierung von Schulungen, Seminaren, Trainings oder Konferenzen geeignet ist.
Liste der Aufenthalts- und Schulungsräumen
| Name | Lokalität | Land | Preis pro Zimmer ab | Anzahl der Säle | Preis pro Saal | Saalkapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 2 900 Sk 96,26 € | 9 | 5 000 Sk 165,97 € | 500-... |
| 2 | Hotel Forton | Vysoké Tatry, Stará Lesná, Slowakei | SK | 900 Sk 29,87 € | 4 | 1 500 Sk 49,79 € | 75-100 |
| 3 | ENCHANTÉ hotels & restaurants - !AKCIA !Pri víkendovom pobyte WELLNESS BALÍK ZADARMO | Prešov, Slowakei | SK | 1 800 Sk 59,75 € | 1 | 0 Sk 0,00 € | 5-25 |
| 4 | Hotel Rysy | Tatranská Štrba, Slowakei | SK | 1 100 Sk 36,51 € | 2 | 100-150 | |
| 5 | SEV Regetovka | Regetovka, Slowakei | SK | 385 Sk 12,78 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 50-75 |
| 6 | AquaCity Poprad | Poprad, Slowakei | SK | 2 890 Sk 95,93 € | 2 | 2 000 Sk 66,39 € | 50-75 |
| 7 | Kongresové centrum SAV ACADEMIA | Stará Lesná, Slowakei | SK | 800 Sk 26,56 € | 3 | 1 500 Sk 49,79 € | 150-200 |
| 8 | Tatra hotel | Poprad, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 10 | 400 Sk 13,28 € | 100-150 |
| 9 | HOTEL SATEL POPRAD | Poprad, Slowakei | SK | 650 Sk 21,58 € | 10 | 420 Sk 13,94 € | 300-400 |
| 10 | HOTEL HORIZONT | Tatranská Lomnica, Slowakei | SK | 780 Sk 25,89 € | 4 | 1 000 Sk 33,19 € | 75-100 |
| 11 | Hotel Smokovec | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 940 Sk 31,20 € | 2 | 1 400 Sk 46,47 € | 25-50 |
| 12 | Hotel Lesná | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 570 Sk 18,92 € | 3 | 400 Sk 13,28 € | 50-75 |
| 13 | Hotel Hubert | Gerlachov 302, Slowakei | SK | 1 500 Sk 49,79 € | 5 | 1 260 Sk 41,82 € | 75-100 |
| 14 | Hotel Atrium | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 5 | 150-200 | ||
| 15 | Grand Hotel STRAND * * * * - Kúpele Vyšné Ružbachy | Vyšné Ružbachy, Slowakei | SK | 1 590 Sk 52,78 € | 3 | 200-300 | |
| 16 | HOTEL SATEL LEVOČA | Levoča, Slowakei | SK | 1 800 Sk 59,75 € | 6 | 1 000 Sk 33,19 € | 150-200 |
| 17 | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 510 Sk 16,93 € | 3 | 150-200 | |
| 18 | Hotel SIPOX | Štrba, Slowakei | SK | 700 Sk 23,24 € | 2 | 800 Sk 26,56 € | 25-50 |
| 19 | GRANDHOTEL PRAHA | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 2 900 Sk 96,26 € | 8 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 |
| 20 | Hotel Hills**** | Tatranská Lomnica, Slowakei | SK | 2 000 Sk 66,39 € | 4 | 100-150 | |
| 21 | Hotel Lineas | Prešov, Slowakei | SK | 6 | 100-150 | ||
| 22 | Grand hotel Starý Smokovec | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 1 470 Sk 48,80 € | 3 | 3 000 Sk 99,58 € | 75-100 |
| 23 | SOREA *** Odborár | Tatranská Lomnica, Slowakei | SK | 940 Sk 31,20 € | 11 | 0 Sk 0,00 € | 100-150 |
| 24 | Hotel Tatranské Zruby | Vysoké Tatry - Starý Smokovec, Slowakei | SK | 590 Sk 19,58 € | 4 | 500 Sk 16,60 € | 150-200 |




















