Unterkunft Žilinský Landkreis Hotel, Pension
Unterkunft Žilinský Landkreis Hotel, Pension oder sonstige Unterkunft für Entspannung, Erholung oder Urlaub geeignet, beziehungsweise für Organisierung von Schulungen, Seminare, Trainings oder Konferenzen.
Liste der Aufenthalts- und Schulungsräumen
| Name | Lokalität | Land | Preis pro Zimmer ab | Anzahl der Säle | Preis pro Saal | Saalkapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Dubná Skala | Žilina, Slowakei | SK | 2 900 Sk 96,26 € | 3 | 25-50 | |
| 2 | Hotel DRUŽBA | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 900 Sk 29,87 € | 3 | 1 260 Sk 41,82 € | 150-200 |
| 3 | Holiday Inn Žilina | Žilina, Slowakei | SK | 7 | 500-... | ||
| 4 | Hotel Junior Jasná | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 3 | 200-300 | ||
| 5 | HOTEL BOSS | Žilina, Slowakei | SK | 1 900 Sk 63,07 € | 2 | 25-50 | |
| 6 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s | Rajecké Teplice, Slowakei | SK | 550 Sk 18,26 € | 2 | 2 520 Sk 83,65 € | 25-50 |
| 7 | Hotel ** Barbora | pošta Malužiná, Slowakei | SK | 370 Sk 12,28 € | 3 | 50-75 | |
| 8 | Hotel KLAR | Liptovský Mikuláš, Slowakei | SK | 700 Sk 23,24 € | 2 | 420 Sk 13,94 € | 25-50 |
| 9 | Hotel Vila Gross | Ružomberok - Likavka, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 350 Sk 11,62 € | 25-50 |
| 10 | Hotel George | ŽILINA, Slowakei | SK | 990 Sk 32,86 € | 3 | 200 Sk 6,64 € | 50-75 |
| 11 | Hotel ALTIS | Námestovo, Slowakei | SK | 1 450 Sk 48,13 € | 2 | 4 500 Sk 149,37 € | 100-150 |
| 12 | EconoHotel | Žilina, Slowakei | SK | 1 260 Sk 41,82 € | |||
| 13 | Biblická škola | Martin, Slowakei | SK | 800 Sk 26,56 € | 7 | 250 Sk 8,30 € | 100-150 |
| 14 | Thermal park Bešeňová | Bešeňová, Slowakei | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 75-100 |
| 15 | Hotel Martinské hole *** | Martin, Slowakei | SK | 800 Sk 26,56 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 50-75 |
| 16 | Horský hotel Havrania | Zázrivá, Slowakei | SK | 750 Sk 24,90 € | 2 | 500 Sk 16,60 € | 25-50 |
| 17 | Penzion Fontana *** | BESENOVA, Slowakei | SK | 660 Sk 21,91 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 25-50 |
| 18 | HOTEL FIM | Demänovská Dolina 26, Slowakei | SK | 1 300 Sk 43,15 € | 2 | 500 Sk 16,60 € | 25-50 |
| 19 | Penzión ANTIK | Rajecké Teplice, Slowakei | SK | 700 Sk 23,24 € | 2 | 3 000 Sk 99,58 € | 50-75 |
| 20 | Grand Castle - Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok, Slowakei | SK | 3 000 Sk 99,58 € | 7 | 4 600 Sk 152,69 € | 75-100 |
| 21 | Hotel Summit | Bešeňová 155, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 1 500 Sk 49,79 € | 50-75 |
| 22 | Hotel Repiská | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 100-150 |
| 23 | G Hotel Doprastav | Žilina, Slowakei | SK | 980 Sk 32,53 € | 1 | 400 Sk 13,28 € | 5-25 |
| 24 | Relax Hotel Avena | Liptovský Ján, Slowakei | SK | 900 Sk 29,87 € | 1 | 5 000 Sk 165,97 € | 100-150 |
| 25 | Horský hotel MNÍCH | Bobrovec, Slowakei | SK | 1 470 Sk 48,80 € | 3 | 75-100 | |
| 26 | Hotel Koliba Gréta | Liptovská Sielnica, Slowakei | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 300 Sk 9,96 € | 50-75 |



















