Ubytování, hotely, penziony - vyhledávací portál
Ubytování - hotely, penziony, hotel, penzion nebo jiné ubytování vhodné na oddych, rekreaci nebo dovolenou, případně na organizování školení, seminářů, tréninků nebo konferencí.
Seznam prostorů pro ubytování nebo organizování školení
| Jméno | Lokalita | Stát | cena pokoje od | počet sálů | cena sálu od | kapacita max. sálu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Kaskády **** | Sliač - Sielnica, Slovensko | SK | 1 900 Sk 63,07 € | 4 | 3 000 Sk 99,58 € | 150-200 |
| 2 | Hotel Tatra *** + | Bratislava, Slovensko | SK | 3 090 Sk 102,57 € | 3 | 3 500 Sk 116,18 € | 50-75 |
| 3 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slovensko | SK | 3 | 200-300 | ||
| 4 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slovensko | SK | 900 Sk 29,87 € | 3 | 1 260 Sk 41,82 € | 150-200 |
| 5 | Holiday Inn Žilina **** | Žilina, Slovensko | SK | 7 | 500-... | ||
| 6 | Ranč u Bobiho Nový Tekov ** + | Nový Tekov, Slovensko | SK | 700 Sk 23,24 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 75-100 |
| 7 | Hotel Forton *** | Vysoké Tatry, Stará Lesná, Slovensko | SK | 900 Sk 29,87 € | 4 | 1 500 Sk 49,79 € | 75-100 |
| 8 | Hotel Partizán - Tále **** | Brezno, Slovensko | SK | 2 400 Sk 79,67 € | 6 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 |
| 9 | Hotel Bonbon **** | Bratislava, Slovensko | SK | 3 600 Sk 119,50 € | 7 | 5 000 Sk 165,97 € | 200-300 |
| 10 | Hotel MOST SLÁVY | Trenčianske Teplice, Slovensko | SK | 5 | 2 000 Sk 66,39 € | 75-100 | |
| 11 | Hotel Dubná Skala **** | Žilina, Slovensko | SK | 2 900 Sk 96,26 € | 3 | 25-50 | |
| 12 | Hotel ASTON *** + | Bratislava, Slovensko | SK | 1 990 Sk 66,06 € | 2 | 3 500 Sk 116,18 € | 25-50 |
| 13 | Hotel Thermal *** | Štúrovo, Slovensko | SK | 420 Sk 13,94 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 25-50 |
| 14 | Hotel Prestige *** | Trnava, Slovensko | SK | 1 838 Sk 61,01 € | 2 | 999 Sk 33,16 € | 150-200 |
| 15 | Hotel SATELIT *** | Piešťany, Slovensko | SK | 850 Sk 28,21 € | 5 | 800 Sk 26,56 € | 100-150 |
| 16 | Park Hotel Tartuf *** + | Beladice, 18 km od Nitry, Slovensko | SK | 1 650 Sk 54,77 € | 5 | 3 000 Sk 99,58 € | 75-100 |
| 17 | Congress centre Biznisuite * | Bratislava, Slovensko | SK | 8 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 | |
| 18 | Hotel TATRA Trenčín **** | Trenčín, Slovensko | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 6 | 2 500 Sk 82,98 € | 100-150 |
| 19 | Regus Business Centre Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Slovensko | SK | 3 | 325 Sk 10,79 € | 25-50 | |
| 20 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 2 900 Sk 96,26 € | 9 | 5 000 Sk 165,97 € | 500-... |
| 21 | Trenkwalder, a.s. | Bratislava, Slovensko | SK | 6 | 150-200 | ||
| 22 | Hotel COSMOPOLITAN *** | Senec, Slovensko | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 25-50 |
| 23 | City Hotel Bratislava | Bratislava, Slovensko | SK | 2 000 Sk 66,39 € | 8 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 |
| 24 | Penzión pod Oblazom, Terchová | Terchová, Slovensko | SK | 550 Sk 18,26 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 25-50 |
| 25 | Hotel Hills **** | Tatranská Lomnica, Slovensko | SK | 2 000 Sk 66,39 € | 4 | 100-150 | |
| 26 | Kongresové centrum SAV ACADEMIA *** | Stará Lesná, Slovensko | SK | 800 Sk 26,56 € | 3 | 1 500 Sk 49,79 € | 150-200 |
| 27 | Horský hotel Remata *** | Ráztočno, Slovensko | SK | 1 480 Sk 49,13 € | 4 | 2 000 Sk 66,39 € | 100-150 |
| 28 | HOTEL FIM *** | Demänovská Dolina 26, Slovensko | SK | 1 300 Sk 43,15 € | 2 | 500 Sk 16,60 € | 25-50 |
| 29 | ROLANDO | Bratislava, Slovensko | SK | 1 500 Sk 49,79 € | 2 | 4 000 Sk 132,78 € | 25-50 |
| 30 | Hotel DIXON **** | Banská Bystrica, Slovensko | SK | 1 330 Sk 44,15 € | 7 | 1 200 Sk 39,83 € | 150-200 |
| 31 | Hotel BONBÓN *** | Dunajská Streda, Slovensko | SK | 1 800 Sk 59,75 € | 3 | 2 000 Sk 66,39 € | 75-100 |
| 32 | Hotel Holiday Inn Bratislava **** | Bratislava, Slovensko | SK | 5 000 Sk 165,97 € | 8 | 2 500 Sk 82,98 € | 200-300 |
| 33 | Ústav vzdelávania a služieb ** + | Bratislava 37, Slovensko | SK | 1 000 Sk 33,19 € | 12 | 100-150 | |
| 34 | Hotel Termál *** | Vyhne, Slovensko | SK | 990 Sk 32,86 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 25-50 |
| 35 | Hotel Medium *** + | Bratislava, Slovensko | SK | 1 980 Sk 65,72 € | 5 | 2 000 Sk 66,39 € | 75-100 |
| 36 | Apartmánový dom ALMET | Donovaly, Slovensko | SK | 1 000 Sk 33,19 € | 2 | 1 500 Sk 49,79 € | 25-50 |
| 37 | Hotel EMPIRE **** | Trnava, Slovensko | SK | 2 000 Sk 66,39 € | 11 | 1 000 Sk 33,19 € | 500-... |
| 38 | Hotel George ** | ŽILINA, Slovensko | SK | 990 Sk 32,86 € | 3 | 200 Sk 6,64 € | 50-75 |
| 39 | Thermal park Bešeňová *** + | Bešeňová, Slovensko | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 75-100 |
| 40 | HORSKÝ HOTEL PODJAVORNÍK *** | Považská Bystrica, Slovensko | SK | 500 Sk 16,60 € | 4 | 200 Sk 6,64 € | 75-100 |
| 41 | HOTEL MAGNÓLIA **** | Piešťany, Slovensko | SK | 5 | 150-200 | ||
| 42 | Kaštieľ Jaslovské Bohunice *** | Jaslovské Bohunice, Slovensko | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 2 | 1 260 Sk 41,82 € | 25-50 |
| 43 | Luto, s.r.o. | Košice, Slovensko | SK | 1 | 4 000 Sk 132,78 € | 25-50 | |
| 44 | HOTEL SATEL POPRAD *** | Poprad, Slovensko | SK | 650 Sk 21,58 € | 10 | 420 Sk 13,94 € | 300-400 |
| 45 | Hotel Dominika *** | Bratislava, Slovensko | SK | 1 590 Sk 52,78 € | 2 | 1 000 Sk 33,19 € | 25-50 |
| 46 | Hotel Hubert | Gerlachov 302, Slovensko | SK | 1 500 Sk 49,79 € | 5 | 1 260 Sk 41,82 € | 75-100 |
| 47 | Grand hotel Starý Smokovec *** + | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 1 470 Sk 48,80 € | 3 | 3 000 Sk 99,58 € | 75-100 |
| 48 | Chez david - Penzion & Jewish restaurant Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Slovensko | SK | 2 730 Sk 90,62 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 5-25 |
| 49 | Hotel SITNO *** | Vyhne, Slovensko | SK | 1 590 Sk 52,78 € | 7 | 2 500 Sk 82,98 € | 300-400 |
| 50 | Horský hotel Poľana *** | Hriňová, Slovensko | SK | 700 Sk 23,24 € | 3 | 75-100 | |
| 51 | HOTEL PRAHA *** | Trenčianske Teplice, Slovensko | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 1 | 500 Sk 16,60 € | 5-25 |
| 52 | President Hotel *** | Bratislava, Slovensko | SK | 100 € 3 013 Sk | 2 | 25-50 | |
| 53 | Penzión pod kláštorom *** | Pezinok, Slovensko | SK | 1 310 Sk 43,48 € | |||
| 54 | Hotel Lesná *** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 570 Sk 18,92 € | 3 | 400 Sk 13,28 € | 50-75 |
| 55 | SEV Regetovka ** | Regetovka, Slovensko | SK | 385 Sk 12,78 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 50-75 |
| 56 | Horský hotel Osobitá *** | ZUBEREC, Slovensko | SK | 1 390 Sk 46,14 € | 2 | 25-50 | |
| 57 | Hotel Barbora ** | pošta Malužiná, Slovensko | SK | 370 Sk 12,28 € | 3 | 50-75 | |
| 58 | G Hotel Doprastav ** | Žilina, Slovensko | SK | 980 Sk 32,53 € | 1 | 400 Sk 13,28 € | 5-25 |
| 59 | Hotel INTERNATIONAL **** | Veľká Lomnica, Slovensko | SK | 3 500 Sk 116,18 € | 2 | 500 Sk 16,60 € | 50-75 |
| 60 | GRAND hotel *** + | Trenčín, Slovensko | SK | 1 890 Sk 62,74 € | 1 | 2 000 Sk 66,39 € | 5-25 |
| 61 | Hotel ALTIS **** | Námestovo, Slovensko | SK | 1 450 Sk 48,13 € | 2 | 4 500 Sk 149,37 € | 100-150 |
| 62 | Hotel Atrium *** + | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 5 | 150-200 | ||
| 63 | Penzión EDISON7 *** + | Bratislava, Slovensko | SK | 1 490 Sk 49,46 € | |||
| 64 | Hotel Plus | Bratislava, Slovensko | SK | 455 Sk 15,10 € | 3 | 250 Sk 8,30 € | 50-75 |
| 65 | Hotel Martinské hole *** | Martin, Slovensko | SK | 800 Sk 26,56 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 50-75 |
| 66 | Penzion Fontana *** | BESENOVA, Slovensko | SK | 660 Sk 21,91 € | 3 | 1 000 Sk 33,19 € | 25-50 |
| 67 | HOTEL BOSS *** | Žilina, Slovensko | SK | 1 900 Sk 63,07 € | 2 | 25-50 | |
| 68 | Hotel Lineas ** + | Prešov, Slovensko | SK | 6 | 100-150 | ||
| 69 | Hotel Barónka **** | Bratislava , Slovensko | SK | 2 190 Sk 72,69 € | 4 | 3 500 Sk 116,18 € | 200-300 |
| 70 | Hotel SLOVAN Tatranská Lomnica ** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 1 100 Sk 36,51 € | 5 | 1 500 Sk 49,79 € | 100-150 |
| 71 | Hotel Máj *** | Piešťany, Slovensko | SK | 945 Sk 31,37 € | 7 | 3 700 Sk 122,82 € | 300-400 |
| 72 | Hotel BRIX **** | Bratislava, Slovensko | SK | 3 970 Sk 131,78 € | 1 | 3 000 Sk 99,58 € | 5-25 |
| 73 | Hotel Adonis *** | Bratislava, Slovensko | SK | 1 120 Sk 37,18 € | 3 | 1 100 Sk 36,51 € | 25-50 |
| 74 | Hotel Echo Bratislava s.r.o *** | Bratislava, Slovensko | SK | 1 300 Sk 43,15 € | 6 | 1 900 Sk 63,07 € | 50-75 |
| 75 | Hotel Prim ** | Bratislava, Slovensko | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 1 | 600 Sk 19,92 € | 5-25 |
| 76 | Hotel Premium **** | Bratislava 2, Slovensko | SK | 2 400 Sk 79,67 € | 2 | 300 Sk 9,96 € | 50-75 |
| 77 | Hotel Tatranské Zruby *** | Vysoké Tatry - Starý Smokovec, Slovensko | SK | 590 Sk 19,58 € | 4 | 500 Sk 16,60 € | 150-200 |
| 78 | Hotel Odevák & Dependacne *** | Banka (Piešťany), Slovensko | SK | 760 Sk 25,23 € | 6 | 1 200 Sk 39,83 € | 150-200 |
| 79 | Grand Castle - Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok, Slovensko | SK | 3 000 Sk 99,58 € | 7 | 4 600 Sk 152,69 € | 75-100 |
| 80 | AquaCity Poprad **** | Poprad, Slovensko | SK | 2 890 Sk 95,93 € | 2 | 2 000 Sk 66,39 € | 50-75 |
| 81 | Hotel Astra ** | Bratislava, Slovensko | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 300 Sk 9,96 € | 75-100 |
| 82 | Hotel Hrabina s.r.o. *** | Bukovec, Slovensko | SK | 36 € 1 085 Sk | 4 | 84 € 2 531 Sk | 75-100 |
| 83 | BC ARUBA - VENTA Real Estate Slovakia s.r.o. | Bratislava, Slovensko | SK | 12 | 5 000 Sk 165,97 € | 100-150 | |
| 84 | Konzultačno-informačné centrum energetiky ** | Bratislava, Slovensko | SK | 600 Sk 19,92 € | 6 | 4 200 Sk 139,41 € | 50-75 |
| 85 | Hotel Dream *** | Trnava, Slovensko | SK | 2 500 Sk 82,98 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 25-50 |
| 86 | Hotel ZEMPLÍN ** | Trebišov, Slovensko | SK | 800 USD | 4 | 500 USD | 150-200 |
| 87 | Hotel BIELA MEDVEDICA Tále ** + | Brezno, Slovensko | SK | 1 100 Sk 36,51 € | 4 | 800 Sk 26,56 € | 75-100 |
| 88 | EconoHotel *** | Žilina, Slovensko | SK | 1 260 Sk 41,82 € | |||
| 89 | SEV SAŽP Harmónia *** | Modra, Slovensko | SK | 500 Sk 16,60 € | 3 | 1 260 Sk 41,82 € | 25-50 |
| 90 | Hotel Rysy *** | Tatranská Štrba, Slovensko | SK | 1 100 Sk 36,51 € | 2 | 100-150 | |
| 91 | HOTEL SANDOR PAVILLON **** | Piešťany, Slovensko | SK | 2 390 Sk 79,33 € | 2 | 1 200 Sk 39,83 € | 25-50 |
| 92 | Rybársky dvor Pension & Restaurant *** | Piešťany, Slovensko | SK | 1 800 Sk 59,75 € | 1 | 5-25 | |
| 93 | GLOBAL plus, s.r.o. | Bratislava, Slovensko | SK | 27 | 600 Sk 19,92 € | 200-300 | |
| 94 | CARRARO HOTELS s.r.o.. Hotel Antares **** | Bratislava, Slovensko | SK | 90 € 2 711 Sk | 1 | 400 € 12 050 Sk | 5-25 |
| 95 | Penzión Zlatá Noha *** | Bratislava, Slovensko | SK | 1 500 Sk 49,79 € | 2 | 3 500 Sk 116,18 € | 25-50 |
| 96 | Penzion Maxim v Bojniciach | Bojnice, Slovensko | SK | 800 Sk 26,56 € | 2 | 200 Sk 6,64 € | 75-100 |
| 97 | Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. **** | Piešťany, Slovensko | SK | 1 600 Sk 53,11 € | 11 | 5 000 Sk 165,97 € | 300-400 |
| 98 | Hotel SIPOX *** | Štrba, Slovensko | SK | 700 Sk 23,24 € | 2 | 800 Sk 26,56 € | 25-50 |
| 99 | Hotel Repiská *** + | Demänovská Dolina, Slovensko | SK | 1 200 Sk 39,83 € | 3 | 500 Sk 16,60 € | 100-150 |
| 100 | Hotel Smokovec *** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 940 Sk 31,20 € | 2 | 1 400 Sk 46,47 € | 25-50 |




















