Ubytovanie, hotely, penzióny - vyhľadávací portál
Ubytovanie - hotely, penzióny, hotel, penzión alebo iné ubytovanie vhodné na oddych, rekreáciu alebo dovolenku, prípadne na organizovanie školení, seminárov, tréningov alebo konferencií.
Zoznam priestorov pre ubytovanie alebo organizovanie školení
| Meno | Lokalita | Štát | cena izby od | počet sál | cena sály od | kapacita max. sály | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slovensko | SK | 29,87 € 900 Sk | 3 | 41,82 € 1 260 Sk | 150-200 |
| 2 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slovensko | SK | 3 | 200-300 | ||
| 3 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 96,26 € 2 900 Sk | 9 | 165,97 € 5 000 Sk | 500-... |
| 4 | HOTEL PATRIA **** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 45,81 € 1 380 Sk | 9 | 28,55 € 860 Sk | 200-300 |
| 5 | Hotel SITNO – člen TRINITY Alliance *** | Vyhne, Slovensko | SK | 52,78 € 1 590 Sk | 7 | 82,98 € 2 500 Sk | 300-400 |
| 6 | Hotel Victoria **** | Martin, Slovensko | SK | 60 € 1 808 Sk | 5 | 85 € 2 561 Sk | 150-200 |
| 7 | Hotel Eurobus s.r.o. *** | Zemplínska Šírava, Slovensko | SK | 29,87 € 900 Sk | 2 | 75-100 | |
| 8 | Congress centre Biznisuite * | Bratislava, Slovensko | SK | 8 | 82,98 € 2 500 Sk | 200-300 | |
| 9 | Hotel Diplomat **** | Rajecké Teplice, Slovensko | SK | 36 € 1 085 Sk | 3 | 50 € 1 506 Sk | 75-100 |
| 10 | Hotel TATRA Trenčín **** | Trenčín, Slovensko | SK | 39,83 € 1 200 Sk | 6 | 82,98 € 2 500 Sk | 100-150 |
| 11 | Hotel Kaskády **** | Sliač - Sielnica, Slovensko | SK | 63,07 € 1 900 Sk | 4 | 99,58 € 3 000 Sk | 150-200 |
| 12 | Hotel Partizán - Tále **** | Brezno - Tále, Slovensko | SK | 68 € 2 049 Sk | 6 | 200-300 | |
| 13 | Park Hotel Tartuf *** + | Beladice, 18 km od Nitry, Slovensko | SK | 54 € 1 627 Sk | 5 | 100 € 3 013 Sk | 75-100 |
| 14 | Hotel SPOLCENTRUM *** | Svit, Slovensko | SK | 4 | 100-150 | ||
| 15 | Hotel MAGNUS **** | Trenčín, Slovensko | SK | 74,69 € 2 250 Sk | 1 | 49,79 € 1 500 Sk | 50-75 |
| 16 | Chez david - Penzion & Jewish restaurant Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Slovensko | SK | 90,62 € 2 730 Sk | 1 | 66,39 € 2 000 Sk | 5-25 |
| 17 | G Hotel Doprastav ** | Žilina, Slovensko | SK | 31 € 934 Sk | 1 | 14,29 € 431 Sk | 5-25 |
| 18 | Hotel Kormorán **** | Šamorín - Čilistov, Slovensko | SK | 49,46 € 1 490 Sk | 5 | 49,79 € 1 500 Sk | 150-200 |
| 19 | Hotel Lineas ** + | Prešov, Slovensko | SK | 6 | 100-150 | ||
| 20 | Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity | Modra, Slovensko | SK | 14,61 € 440 Sk | 15 | 200-300 | |
| 21 | Hotel Carmin *** | Pezinok, Slovensko | SK | 35 € 1 054 Sk | 4 | 100 € 3 013 Sk | 150-200 |
| 22 | Hotel ARCADE *** | Banská Bystrica, Slovensko | SK | 66,06 € 1 990 Sk | 2 | 33,19 € 1 000 Sk | 25-50 |
| 23 | Hotel pod zámkom **** | Bojnice, Slovensko | SK | 58,42 € 1 760 Sk | 2 | 9,29 € 280 Sk | 150-200 |
| 24 | Penzion Fontana *** | BESENOVA, Slovensko | SK | 21,91 € 660 Sk | 3 | 33,19 € 1 000 Sk | 25-50 |
| 25 | Horský hotel Poľana *** | Hriňová, Slovensko | SK | 23,24 € 700 Sk | 3 | 75-100 | |
| 26 | Kúria Beckov *** | Beckov, Slovensko | SK | 33 € 994 Sk | 3 | 28 € 844 Sk | 25-50 |
| 27 | Horský hotel MNÍCH *** | Bobrovec, Slovensko | SK | 0 € 0 Sk | 3 | 75-100 | |
| 28 | MaMaison Residence Šulekova **** | Bratislava, Slovensko | SK | 130 € 3 916 Sk | 1 | 3 500 € 105 441 Sk | 5-25 |
| 29 | Hotel RAKI *** | Bratislava, Slovensko | SK | 1 | 25-50 | ||
| 30 | Relax Hotel Sojka *** | Malatíny, Slovensko | SK | 55 € 1 657 Sk | |||
| 31 | Hotel Golfer Kremnica *** | Kremnica, Slovensko | SK | 45,48 € 1 370 Sk | 4 | 88,63 € 2 670 Sk | 25-50 |
| 32 | Hotel Prim ** | Bratislava, Slovensko | SK | 30 € 904 Sk | 1 | 5-25 | |
| 33 | SANTOVKA WELLNESS - hotel&restaurant&wellness ** + | Santovka, Slovensko | SK | 44 € 1 326 Sk | 3 | 1 € 30 Sk | 75-100 |
| 34 | Hotel SOREA Baník **** | Štrbské Pleso, Slovensko | SK | 35,30 € 1 063 Sk | 2 | 41,84 € 1 260 Sk | 100-150 |
| 35 | Hotel Toliar *** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 19,92 € 600 Sk | 4 | 100-150 | |
| 36 | HOTEL SATEL POPRAD *** | Poprad, Slovensko | SK | 44 € 1 326 Sk | 9 | 13 € 392 Sk | 300-400 |
| 37 | President Hotel *** | Bratislava, Slovensko | SK | 2 | 25-50 | ||
| 38 | Reštaurácia, penzión "Radlinka" ** | Prešov, Slovensko | SK | 50 € 1 506 Sk | 1 | 50-75 | |
| 39 | Hotel Astra ** | Bratislava, Slovensko | SK | 40 € 1 205 Sk | 2 | 10 € 301 Sk | 25-50 |
| 40 | Austria Trend Hotel Bratislava **** | Bratislava, Slovensko | SK | 120 € 3 615 Sk | 6 | 460 € 13 858 Sk | 200-300 |
| 41 | Hotel Sorea HUTNÍK *** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 28 € 844 Sk | 7 | 13,95 € 420 Sk | 100-150 |
| 42 | HOTEL DOPRASTAV *** | Senec, Slovensko | SK | 56,76 € 1 710 Sk | 2 | 25-50 | |
| 43 | Hotel Zátoka *** | Senec, Slovensko | SK | 46 € 1 386 Sk | 5 | 74 € 2 229 Sk | 75-100 |
| 44 | HOTEL TENIS *** | Zvolen, Slovensko | SK | 60 € 1 808 Sk | 4 | 13 € 392 Sk | 75-100 |
| 45 | Penzión Kamélia *** | Žilina, Slovensko | SK | 30 € 904 Sk | |||
| 46 | Penzión pod Oblazom, Terchová | Terchová, Slovensko | SK | 18,26 € 550 Sk | 3 | 33,19 € 1 000 Sk | 25-50 |
| 47 | ATRIUM hotel – člen TRINITY Alliance *** + | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 5 | 150-200 | ||
| 48 | Hotel Karpaty **** | Častkov , Slovensko | SK | 54,77 € 1 650 Sk | 1 | 0 € 0 Sk | 5-25 |
| 49 | Hotel Rohozná, Brezno *** | Brezno, Slovensko | SK | 26,56 € 800 Sk | 3 | 13,94 € 420 Sk | 50-75 |
| 50 | Grand Hotel STRAND - Kúpele Vyšné Ružbachy **** | Vyšné Ružbachy, Slovensko | SK | 52,78 € 1 590 Sk | 3 | 100-150 |
Hľadáte školiace priestory alebo ubytovanie?
Zadajte dopyt na ubytovacie a konferenčné priestory, ktorý bude rozposlaný ubytovacím zariadeniam na stránkach hotely.education.sk.















